


最新情報
最新情報
プロフィール
| 名前(ふりがな) | 橋本 晃司(はしもと こうじ) |
|---|---|
| ニックネーム | コージ |
| ポジション | MF |
| 出生地/国籍 | 石川県/日本 |
| 生年月日 | 1986/4/22 |
| 星座/血液型 | おうし座/B型 |
| 身長/体重 | 177cm/70kg |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27cm) |
| 結婚 | 未婚 |
| 経歴 | 金沢南SSS → ヘミニス金沢 → 星稜高 → 明治大 → 名古屋グランパス(2009-) |
| Webサイト | - |
データ
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場/得点 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
| 2006 | 名古屋グランパス | 39 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | - | 強化指定選手 |
| 2007 | 名古屋グランパス | 41 | 1/0 | - | - | - | 強化指定選手 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | 名古屋グランパス | 22 | 1/0 | - | - | 1/0 | |
| 2010 | 名古屋グランパス | 22 | - | 3/0 | 4/0 | - | |
| Jリーグ通算出場(J1/J2) | 2/- |
|---|---|
| Jリーグ通算得点(J1/J2) | 0/- |
| Jリーグ初出場 | 2006/8/272006Jリーグディビジョン1 第20節 名古屋(vs大阪 瑞穂陸上競技場) |
| Jリーグ初得点 | |
| カップ戦通算出場/得点 | 4/0 |
| 天皇杯通算出場/得点 | 4/0 |
| ACL通算出場/得点 | 1/0 |
| 国際Aマッチ通算出場/得点 | - |
アンケート
アンケート2011
| 着用しているスパイクのメーカー | ナイキ |
|---|---|
| 好きな言葉・座右の銘 | 不屈の精神 |
| 好きなサッカー選手 | ピルロ |
| 好きなお笑いタレント | 明石家さんま |
| 好きなアーティスト、芸能人 | Dragon Ash |
| イチオシの本 | バガボンド |
| 得意なプレー | ドリブル、パス |
| この世で一番苦手なもの | たまねぎ |
| ライバルだと思う選手 | - |
| サッカー以外で好きなスポーツ | バスケットボール |
| 好きな食べ物 | パスタ |
| 試合前のげん担ぎは | - |
| サッカー選手じゃなかったらどんな職業がやっていみたい? | レーサー |
| 趣味、マイブーム | 買い物 |
おすすめ情報
- 練習日程
選手を練習場まで追っかけ! - 2011シーズンファンクラブ
ファンクラブ入会でもっと楽しもう! - サッカースクールのご案内
未来のJリーガーを目指そう!
![[NAGOYA GRAMPUS OFFICIAL WEBSITE]](/common/images/logo-main.png)







このページの先頭へ