


最新情報
最新情報
プロフィール
| 名前(ふりがな) | 西村 弘司(にしむら こうじ) |
|---|---|
| ニックネーム | ニシ |
| ポジション | GK |
| 出生地/国籍 | 三重県/日本 |
| 生年月日 | 1984/7/7 |
| 星座/血液型 | かに座/A型 |
| 身長/体重 | 186cm/78kg |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27cm) |
| 結婚 | 既婚 |
| 経歴 | 河合サッカーSS → 阿山中 → 四日市中央工業高 → 京都パープルサンガ(2003-2007) → 名古屋グランパス(2008-) |
| Webサイト | - |
データ
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場/得点 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
| 2007 | 京都サンガ | 26 | 0/0 | - | 0 | - | |
| 2008 | 名古屋グランパス | 21 | 4/0 | 8/0 | 2/0 | - | |
| 2009 | 名古屋グランパス | 21 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | |
| Jリーグ通算出場(J1/J2) | 21/23 |
|---|---|
| Jリーグ通算得点(J1/J2) | 0/0 |
| Jリーグ初出場 | 2004/3/202004Jリーグディビジョン2 第2節 京都(vs仙台 仙台スタジアム) |
| Jリーグ初得点 | |
| カップ戦通算出場/得点 | 11/0 |
| 天皇杯通算出場/得点 | 7/0 |
| ACL通算出場/得点 | 1/0 |
| 国際Aマッチ通算出場/得点 | - |
アンケート
アンケート2010
| 自分の武器 | 柔軟性 |
|---|---|
| 着用しているスパイクのメーカー | ミズノ |
| 試合前のげん担ぎは? | 特になし |
| ここ一番のテンションをあげてくれる音楽は? | Carry On (EXILE) |
| サッカーをやってて良かったと思う瞬間 | 試合に勝った時 |
| 実はやってみたいポジションはどこ? | - |
| サッカー選手になって初めて買ったものは? | - |
| サッカー選手じゃなかったらどんな職業がやっていみたい? | トラックの運転手 |
| 自分を一言で表現すると? | 几帳面 |
| 好きな言葉・座右の銘 | 向上心 |
| 遠征に必ず持っていくもの | 充電器 |
| 尊敬する人 | 両親 |
| 好きなサッカー選手 | ブッフォン |
| 仲の良い選手 | 橋田 聡司選手(カターレ富山) |
| 好きなお笑いタレント | ブラックマヨネーズ |
| 今年サポーターに期待してほしいことは? | 無失点 |
| 今まで印象的だったサポーターはいますか? | - |
| 名古屋のサポーターの印象は? | あたたかい |
| 名古屋で受けたカルチャーショックは? | 味噌煮込みうどんのうどんの固さ |
| 好きな名古屋めしは? | ひつまぶし |
| 私のECO(エコ)活動は? | マイバック(ECOバック) |
おすすめ情報
- 練習日程
選手を練習場まで追っかけ! - 2009シーズンファンクラブ
ファンクラブ入会でもっと楽しもう! - サッカースクールのご案内
未来のJリーガーを目指そう!
![[NAGOYA GRAMPUS OFFICIAL WEBSITE]](/common/images/logo-main.png)







このページの先頭へ