


最新情報
最新情報
プロフィール
| 名前(ふりがな) | 楢崎 正剛(ならざき せいごう) |
|---|---|
| ニックネーム | ナラ |
| ポジション | GK |
| 出生地/国籍 | 奈良県/日本 |
| 生年月日 | 1976/4/15 |
| 星座/血液型 | おひつじ座/AB型 |
| 身長/体重 | 187cm/80kg |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(28cm) |
| 結婚 | 既婚 |
| 経歴 | 三和スポーツ少年団 → 香芝中 → 奈良育英高 → 横浜フリューゲルス(1995-1998) → 名古屋グランパス(1999-) |
| Webサイト |
データ
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場/得点 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
| 1999 | 名古屋グランパス | 1 | 25/0 | 4/0 | 5/0 | - | 日本代表 |
| 2000 | 名古屋グランパス | 1 | 30/0 | 2/0 | 2/0 | - | 日本代表 |
| 2001 | 名古屋グランパス | 1 | 28/0 | 6/0 | 1/0 | - | 日本代表 |
| 2002 | 名古屋グランパス | 1 | 30/0 | 0/0 | 3/0 | - | 日本代表 |
| 2003 | 名古屋グランパス | 1 | 28/0 | 6/0 | 2/0 | - | 日本代表、ベストイレブン |
| 2004 | 名古屋グランパス | 1 | 26/0 | 0/0 | 2/0 | - | 日本代表 |
| 2005 | 名古屋グランパス | 1 | 32/0 | 0/0 | 1/0 | - | 日本代表 |
| 2006 | 名古屋グランパス | 1 | 24/0 | 2/0 | 2/0 | - | 日本代表 |
| 2007 | 名古屋グランパス | 1 | 29/0 | 4/0 | 2/0 | - | 日本代表 |
| 2008 | 名古屋グランパス | 1 | 30/0 | 2/0 | 1/0 | - | オールスター出場、日本代表、ベストイレブン |
| 2009 | 名古屋グランパス | 1 | 26/0 | - | 3/0 | 6/0 | 日本代表 |
| 2010 | 名古屋グランパス | 1 | 34/0 | - | - | - | 日本代表、ベストイレブン、JリーグMVP |
| Jリーグ通算出場(J1/J2) | 446/- |
|---|---|
| Jリーグ通算得点(J1/J2) | 0/- |
| Jリーグ初出場 | 1995/8/161995JリーグNICOSシリーズ第2節 横浜F(vs平塚 平塚競技場) |
| Jリーグ初得点 | |
| カップ戦通算出場/得点 | 47/0 |
| 天皇杯通算出場/得点 | 38/0 |
| ACL通算出場/得点 | 6/0 |
| 国際Aマッチ通算出場/得点 | 77/0 |
アンケート
アンケート2011
| 着用しているスパイクのメーカー | プーマ |
|---|---|
| 好きな言葉・座右の銘 | - |
| 好きなサッカー選手 | ピーター・シュマイケル |
| 好きなお笑いタレント | ますだおかだの岡田 |
| 好きなアーティスト、芸能人 | B'z |
| イチオシの本 | 失点 楢崎著 |
| 得意なプレー | - |
| この世で一番苦手なもの | 素走り |
| ライバルだと思う選手 | - |
| サッカー以外で好きなスポーツ | - |
| 好きな食べ物 | ラーメン |
| 試合前のげん担ぎは | - |
| サッカー選手じゃなかったらどんな職業がやっていみたい? | - |
| 趣味、マイブーム | 子どもと遊ぶ |
おすすめ情報
- 練習日程
選手を練習場まで追っかけ! - 2011シーズンファンクラブ
ファンクラブ入会でもっと楽しもう! - サッカースクールのご案内
未来のJリーガーを目指そう!
- 楢崎正剛選手Webサイト -
![[NAGOYA GRAMPUS OFFICIAL WEBSITE]](/common/images/logo-main.png)








このページの先頭へ