順位表(第14節)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 15 | 12 |
| 2 | 清水エスパルス | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 17 | 12 |
| 3 | 名古屋グランパス | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 |
| 4 | 川崎フロンターレ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 |
| 5 | セレッソ大阪 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 |
| 6 | 浦和レッズ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 18 | 6 |
| 7 | サンフレッチェ広島 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 8 | 横浜F・マリノス | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 9 | アルビレックス新潟 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 18 | 2 |
| 10 | ガンバ大阪 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 23 | 5 |
| 11 | FC東京 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| 12 | モンテディオ山形 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 13 | ジュビロ磐田 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 14 | ヴィッセル神戸 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 |
| 15 | ベガルタ仙台 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| 16 | 湘南ベルマーレ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 26 | -11 |
| 17 | 大宮アルディージャ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 19 | -8 |
| 18 | 京都サンガF.C. | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 |
得点順位表
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケネディ | 名古屋 | 9 |
| 1 | 平井 将生 | G大阪 | 9 |
| 3 | エジミウソン | 浦和 | 8 |
| 4 | レナチーニョ | 川崎 | 7 |
| 4 | 渡邉 千真 | 横浜FM | 7 |
| 4 | マルシオ リシャルデス | 新潟 | 7 |
| 4 | 岡崎 慎司 | 清水 | 7 |
| 4 | 前田 遼一 | 磐田 | 7 |
| 4 | 香川 真司 | C大阪 | 7 |
| 10 | 梁 勇基 | 仙台 | 6 |
| 10 | 田代 有三 | 山形 | 6 |
| 10 | 藤本 淳吾 | 清水 | 6 |
| 10 | 佐藤 寿人 | 広島 | 6 |
| 14 | 野沢 拓也 | 鹿島 | 5 |
| 14 | マルキーニョス | 鹿島 | 5 |
| 14 | 鄭 大世 | 川崎 | 5 |
| 14 | 曺 永哲 | 新潟 | 5 |
| 14 | アドリアーノ | C大阪 | 5 |
| 14 | ポポ | 神戸 | 5 |
| 20 | 田中マルクス闘莉王 | 名古屋 | 4 |
| 20 | 玉田 圭司 | 名古屋 | 4 |
| 20 | フェルナンジーニョ | 仙台 | 4 |
| 20 | 興梠 慎三 | 鹿島 | 4 |
| 20 | ポンテ | 浦和 | 4 |
| 20 | 石原 直樹 | 大宮 | 4 |
| 20 | 黒津 勝 | 川崎 | 4 |
| 20 | 阿部 吉朗 | 湘南 | 4 |
| 20 | ヨンセン | 清水 | 4 |
| 20 | 角田 誠 | 京都 | 4 |
| 20 | 明神 智和 | G大阪 | 4 |
| 20 | 宇佐美 貴史 | G大阪 | 4 |
| 20 | 大久保 嘉人 | 神戸 | 4 |
| 20 | 都倉 賢 | 神戸 | 4 |
| - | ブルザノビッチ | 名古屋 | 3 |
| - | 金崎 夢生 | 名古屋 | 2 |
| - | マギヌン | 名古屋 | 1 |
ヤマザキナビスコカップ対戦表
【Aグループ】
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC東京 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | ベガルタ仙台 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | 京都サンガF.C. | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | アルビレックス新潟 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 大宮アルディージャ | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | 名古屋グランパス | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 7 | セレッソ大阪 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 |

スケジュール
最終更新日:2010/7/29
7/31(土)
田中隼磨選手・誕生日
J1 第16節 vs横浜FM
J1 第16節 vs横浜FM
8/ 1(日)
玉田選手インタビュー
CBC「グランパスTVプラス」深夜0時50分~
8/ 2(月)
8/ 3(火)
8/ 4(水)
8/ 5(木)
8/ 6(金)
8/ 7(土)
8/ 8(日)
吉村圭司選手・誕生日
グランパスくんJr.・誕生日
J1 第17節 vsF東京
グランパスくんJr.・誕生日
J1 第17節 vsF東京
8/ 9(月)
8/10(火)
8/11(水)
8/12(木)
8/13(金)
![[NAGOYA GRAMPUS OFFICIAL WEBSITE]](/common/images/logo-main.png)









このページの先頭へ