U18 Under Eighteen
| 名前 | ポジション | 生年月日 | U15所属チーム | U12所属チーム |
|---|---|---|---|---|
| 都竹 俊優 | MF | 1993/4/10 | グランパスU15 | グランパス豊田スクール |
| 水野 泰輔 | MF | 1993/5/4 | グランパスU15 | 犬山クラブ |
| 樋江井 悠貴 | DF | 1993/5/7 | グランパスU15 | 祖父江SSC |
| 伊藤 悠稀 | GK | 1993/5/12 | グランパスU15 | クランパスU12 |
| 加藤 翼 | DF | 1993/5/14 | グランパスU15 | アクアJFC愛西 |
| 野崎 翔平 | DF | 1993/5/15 | FC四日市 | 深伊沢SS |
| 佐藤 和樹 | DF | 1993/5/18 | グランパスU15 | グランパス三好スクール |
| 足立 智紀 | FW | 1993/5/27 | 吹田千里丘FC | 天王学園SC |
| 高原 幹 | FW | 1993/5/28 | グランパスU15 | PETA SS |
| 石井 綾 | GK | 1993/6/24 | グランパスU15 | グランパスU12 |
| 奥山 政幸 | MF | 1993/7/28 | グランパスU15 | グランパスU12 |
| 川本 拓也 | DF | 1993/9/16 | グランパスU15 | 西高岡FC→グランパス豊田スクール |
| 川村 啓輔 | MF | 1993/9/20 | グランパスU15 | グランパスU12 |
| 加藤 凱 | MF | 1993/9/27 | グランパスU15 | 大山田SSS |
| 渡辺 大輝 | DF | 1993/11/16 | グランパスU15 | 下山JFC→グランパスU12 |
| 大谷 亮介 | DF | 1994/4/6 | グランパスU15 | 名古屋FC・EAST |
| 青山 貴浩 | FW | 1994/6/15 | グランパスU15 | 長久手サッカースポーツ少年団 |
| 樫尾 和明 | DF | 1994/6/25 | グランパスU15 | 名東クラブ |
| 中根 仁 | FW | 1994/7/1 | グランパスU15 | SFC梅坪台 |
| 富田 亮輔 | MF | 1994/7/17 | グランパスU15 | FC東郷→グランパスU12 |
| 岩田 考弘 | MF | 1994/7/29 | グランパスU15 | 愛知日進少年SC |
| 野崎 椋 | MF | 1994/8/3 | グランパスU15 | 豊橋サッカースクールA |
| 渕上 大樹 | GK | 1994/11/27 | グランパスU15 | 名南FC→グランパス三好FC |
| 真柄 俊作 | MF | 1995/1/15 | グランパスU15 | 八幡ファイターズ |
| ハーフナー・ニッキ | DF | 1995/2/16 | 川崎フロンターレ→グランパスU15 | SSS FC |
| 曽雌 大介 | MF | 1995/4/4 | グランパスU15 | グランパスU12 |
| 森 勇人 | MF | 1995/4/21 | グランパスU15 | グランパスU12 |
| 板倉 徹汰 | GK | 1995/4/26 | グランパスU15 | 豊田北ジュニアフットボールクラブ |
| 伊藤 昌記 | MF | 1995/5/11 | グランパスU15 | 八事FC |
| 後藤 弘樹 | DF | 1995/5/11 | グランパスU15 | ZERO ONE FCM |
| 金 来遠 | MF | 1995/5/24 | グランパスU15 | グランパスU12 |
| 大森 史裕 | DF | 1995/5/25 | 長野市立東北中学校 | NPICエレンシアFC |
| 北川 柊斗 | FW | 1995/6/1 | グランパスU15 | 庄野ジュニアサッカークラブ |
| 石川 大貴 | MF | 1995/10/1 | グランパスU15 | アズーリ豊橋サッカースクール |
| 中島 康輔 | DF | 1995/10/11 | グランパスU15 | 清和ジュニアサッカークラブ |
| 名前 | ポジション | 生年月日 | U15所属チーム | U12所属チーム |
U15 Under Fifteen
| 名前 | 生年月日 | U12所属チーム |
|---|---|---|
| 長谷川 三四郎 | 1996/4/10 | グランパス三好 |
| 赤塚 竜馬 | 1996/4/28 | グランパス瑞穂スクール→グランパスU12 |
| 川村 悠輔 | 1996/5/5 | 富洲原FC |
| 治部 広夢 | 1996/5/8 | アクアJFC愛西 |
| 吉住 幸一郎 | 1996/5/28 | FC Famillia |
| 笹沼 孔明 | 1996/5/30 | 愛知FC→グランパスU12 |
| 大橋 祐太朗 | 1996/6/4 | Nagoya SS |
| 桜井 昴 | 1996/6/20 | 西尾SS→グランパスU12 |
| 森山 泰希 | 1996/6/24 | 愛知FC |
| 前田 知宏 | 1996/7/21 | 東海スポーツクラブ→グランパスU12 |
| 藤島 樹騎也 | 1996/8/26 | 羽津スポーツ少年団 |
| 杉原 啓太 | 1996/9/6 | FCビアンコ→グランパスU12 |
| 藤原 宙航 | 1996/9/20 | マニラFC |
| 柏木 大輝 | 1996/10/7 | 名古屋FC |
| 青山 景昌 | 1996/10/14 | 津島SSS→グランパスU12 |
| 奥田 俊亮 | 1996/10/17 | 名東クラブ |
| 高尾 瑠 | 1996/11/9 | グランパス名古屋 |
| 佐藤 快 | 1996/11/13 | グランパス名古屋 |
| 田崎 大地 | 1997/2/13 | FCレッドウィング美里→グランパスU12 |
| 名前 | 生年月日 | U12所属チーム |
U14 Under Fourteen
| 名前 | 生年月日 | U12所属チーム |
|---|---|---|
| 渡邊 一生 | 1997/4/4 | 愛知FC |
| 杉森 考起 | 1997/4/5 | アクア春日井JFC→グランパスU12 |
| 岩本 大輝 | 1997/4/9 | グランパス瑞穂スクール→グランパスU12 |
| 加藤 大智 | 1997/4/14 | 一宮FC |
| 森島 司 | 1997/4/25 | 愛宕FC |
| 加藤 直生 | 1997/4/28 | グランパスU12 |
| 太田 寛之 | 1997/5/16 | グランパス名古屋 |
| 高橋 誠二郎 | 1997/5/25 | 四日市JFC |
| 川口 真広 | 1997/6/1 | 祖父江SSC |
| 住田 涼 | 1997/6/8 | 愛知FC→グランパスU12 |
| 森 晃太 | 1997/6/13 | グランパス豊田スクール→グランパスU12 |
| 柴田 駿 | 1997/6/15 | グランパス三好→グランパスU12 |
| 吹ケ 徳喜 | 1997/7/22 | グランパス名古屋→グランパスU12 |
| 佐藤 諒 | 1997/9/24 | 東海スポーツクラブ→グランパスU12 |
| 上田 航大 | 1997/10/13 | 四日市JFC |
| 福山 大貴 | 1997/11/10 | 津田FC→グランパスU12 |
| 池庭 諒耶 | 1997/12/17 | 小泉SSC→グランパスU12 |
| 名前 | 生年月日 | U12所属チーム |
U13 Under Thirteen
| 名前 | 生年月日 | U12所属チーム |
|---|---|---|
| 田中 洸太朗 | 1998/4/9 | 愛宕SS |
| 倉田 掛流 | 1998/4/15 | 高岡西部ジュニア |
| 赤堀 凌太郎 | 1998/4/24 | モノリスFC→グランパスU12 |
| 美馬 貴将 | 1998/5/1 | グランパス三好 |
| 田淵 佑 | 1998/5/11 | 豊橋ソルチFC |
| 原田 拓季 | 1998/5/23 | SC豊田東→グランパスU12 |
| 田中 彰馬 | 1998/6/13 | 半田サンデー/刈谷SS→グランパスU12 |
| 丹羽 一陽 | 1998/6/25 | 愛知FC |
| 深堀 隼平 | 1998/6/29 | シルフィードFC |
| 三浦 康希 | 1998/7/6 | グランパス三好→グランパスU12 |
| 鷲崎 玄汰 | 1998/7/8 | 祖父江SSC |
| 渡邊 海輝 | 1998/8/11 | BFC2001 |
| 渕上 耀太 | 1998/9/1 | 名南FC |
| 西津 邦彦 | 1998/9/3 | 豊田エスぺランサ |
| 横山 聡大 | 1998/11/13 | FC DIVINE |
| 小林 登生 | 1999/1/5 | セントラル豊橋 |
| 関根 琉楓 | 1999/2/2 | PETA S.S・グランパス豊田スクール→グランパスU12 |
| 杉本 崇太朗 | 1999/2/12 | 藤岡Jr.FC・グランパス豊田スクール→グランパスU12 |
| 名前 | 生年月日 | U12所属チーム |
U12 Under Twelve
| 名前 | 生年月日 | 前所属チーム |
|---|---|---|
| 北邑 拓也 | 1999/4/5 | グランパス春日井スクール |
| 大森 颯樹 | 1999/4/14 | FCビアンコ・グランパス三好スクール |
| 吉田 雄汰朗 | 1999/4/19 | グランパス名古屋 |
| 林 莞太 | 1999/4/23 | FC DIVINE |
| 伊藤 研太 | 1999/5/12 | グランパス豊田スクール |
| 宮島 裕 | 1999/5/14 | PETA S.S |
| 岡野 匠真 | 1999/6/24 | グランパス三好 |
| 水野 智大 | 1999/7/17 | 岡崎西SSS・グランパス岡崎スクール |
| 井上 裕基 | 1999/8/5 | A.F.C.AGUI |
| 小山 彬 | 1999/8/13 | 八事FC |
| 住田 将 | 1999/8/19 | 愛知FC・FCホッツ |
| 柳田 一範 | 1999/8/24 | グランパス名古屋 |
| 杉浦 文哉 | 1999/9/23 | 安城北西FC・グランパス岡崎スクール |
| 鶴田 大登 | 1999/12/1 | 東海スポーツ・グランパス三好スクール |
| 河合 佑介 | 1999/12/9 | 愛知FC |
| 前田 悠貴 | 2000/3/20 | FCホッツ・グランパス港スクール |
| 名前 | 生年月日 | 前所属チーム |
U11 Under Eleven
| 名前 | 生年月日 | 前所属チーム |
|---|---|---|
| 井上 亮雅 | 2000/4/19 | 安城北部FC |
| 若林 龍 | 2000/5/7 | FIT-FC、グランパス春日井スクール |
| 川地 功起 | 2000/5/10 | 多治見ZELO |
| 仲井 太良 | 2000/7/15 | FC四日市 |
| 平林 将弥 | 2000/8/28 | 八事FC |
| 細田 悠瑛 | 2000/10/5 | PETA S.S |
| 山崎 泰雅 | 2000/11/6 | 美和AFC・グランパスWESTスクール |
| 浅井 昂介 | 2000/11/25 | グランパス三好スクール |
| 出谷 壱成 | 2000/11/28 | モンキーズFC |
| 高木 翔登 | 2000/11/28 | グランパス港スクール |
| 藤井 陽也 | 2000/12/26 | グランパス三好スクール |
| 杉浦 拓磨 | 2001/2/19 | 緑東FC |
| 手嶋 秀 | 2001/3/5 | 安城北部FC・グランパス豊田スクール |
| 近藤 友喜 | 2001/3/21 | グランパス春日井スクール |
| 名前 | 生年月日 | 前所属チーム |
U10 Under Ten
| 名前 | 生年月日 | 前所属チーム |
|---|---|---|
| 牛澤 健 | 2001/4/11 | 守西FC |
| 松山 竜也 | 2001/5/23 | 豊田北JFC |
| 阿部 竜也 | 2001/7/7 | 愛知クラブジュニア・グランパス金山スクール |
| 多和田 起也 | 2001/7/25 | グランパスWESTスクール |
| 大川 航生 | 2001/7/27 | 愛知FC一宮 |
| 中川 稜大 | 2001/8/3 | 平針JFC・グランパス三好スクール |
| 田邉 光平 | 2001/10/9 | 桑名JFCサッカースポーツ少年団 |
| 新玉 瑛琉 | 2001/10/12 | 刈谷SC |
| 西山 蓮平 | 2001/10/30 | グランパス豊田スクール |
| 石田 凌太郎 | 2001/12/13 | グランパス三好スクール |
| 鈴木 嶺騎 | 2002/4/8 | SC豊田東・グランパス三好スクール |
| 服部 紘希 | 2002/6/26 | 三日月倶楽部・グランパスWESTスクール |
| 名前 | 生年月日 | 前所属チーム |
![[NAGOYA GRAMPUS OFFICIAL WEBSITE]](/common/images/logo-main.png)






このページの先頭へ